Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

关于2022年达州职业技术学院 职业技能等级认定成绩情况的公示

关于2022年上半年达州职业技术学院
职业技能等级认定成绩情况的公示

    根据达州职业技术学院2022年上半年职业技能等级认定公告安排,达州职业技术学院职业技能等级认定中心于2022年7月开展了农产品食品检验员(三级)第一批次、动物检疫检验员(三级)第一批次、健康管理师(三级)第一批次、电工(三级)、工程测量员(三级)、养老护理员(三级)、动物检疫员(三级)第二批次职业技能认定考试,现已考试结束,予以成绩公示。
一、认定基本情况
    认定评价机构:达州职业技术学院
    认定评价工种及时间:
        农产品食品检验员(三级)第一批次           2022年7月4日
        动物检疫检验员(三级)第一批次           2022年7月4日
        健康管理师(三级)第一批次           2022年7月6日
        电工(三级)                       2022年7月12日
        工程测量员(三级)                   2022年7月12日
        养老护理员(三级)                  2022年7月13日
        动物检疫检验员(三级)第二批次           2022年7月13日

二、成绩公示
      见附件
三、公示时间
    2022年7月15日-2022年7月21日
如需反映情况,请于公示期内以真实姓名向达州职业技术学院科服处书面反映或面谈,监督电话0818-7932558。
  附件1:达州职业技术学院农产品食品检验员(三级)第一批次公示花名册。
  附件2:达州职业技术学院动物检疫检验员(三级)第一批次公示花名册。
  附件3:达州职业技术学院健康管理师(三级)第一批次公示花名册。
  附件4:达州职业技术学院电工(三级)公示花名册。
  附件5:达州职业技术学院工程测量员(三级)公示花名册。
  附件6:达州职业技术学院养老护理员(三级)第一批次公示花名册。
  附件7:达州职业技术学院动物检疫检验员(三级)第二批次公示花名册。


                                                                                         达州职业技术学院
                                                                                           2022年7月14日

附件1
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 曹万城 511722200102083438 2207044080501000001 78.5 85 农产品质量安全检测员三级
2 马开杰 511526199908100531 2207044080501000002 89 88 农产品质量安全检测员三级
3 俄木么惹色 513429200007282228 2207044080501000003 69 90 农产品质量安全检测员三级
4 石一只地 51343019980224022X 2207044080501000004 90 81 农产品质量安全检测员三级
5 张海静 513226199909143723 2207044080501000005 69 78 农产品质量安全检测员三级
6 富秀阳 511724200106062864 2207044080501000006 79.5 76 农产品质量安全检测员三级
7 朱凤 511921200004184205 2207044080501000007 92.5 77 农产品质量安全检测员三级
8 周新云 510824200109287916 2207044080501000008 54 56 农产品质量安全检测员三级
9 杨虹 51343219970814252X 2207044080501000009 88.5 36 农产品质量安全检测员三级
10 王浩天 510824200103124016 2207044080501000010 0 0 农产品质量安全检测员三级
11 赵小兵 513022199903044154 2207044080501000011 85.5 36 农产品质量安全检测员三级
12 拉姆卓玛 513332199808253686 2207044080501000012 87 75 农产品质量安全检测员三级
13 何娜梅 513434200104211422 2207044080501000013 0 0 农产品质量安全检测员三级
14 次仁拉姆 513335200009022106 2207044080501000014 87.5 94 农产品质量安全检测员三级
15 阿木拉铁 513435199910085839 2207044080501000015 88 77 农产品质量安全检测员三级
16 央珠 513324200011230028 2207044080501000016 91 87 农产品质量安全检测员三级
17 许凤娟 51343319990410042X 2207044080501000017 86.5 82 农产品质量安全检测员三级
18 阿比拉日 513431200001141119 2207044080501000018 89 40 农产品质量安全检测员三级
19 能此木牛英 51342919960507444X 2207044080501000019 91.5 81 农产品质量安全检测员三级
20 刘莉 511722200012220400 2207044080501000020 86 77 农产品质量安全检测员三级
21 多吉拉姆 513329200103184825 2207044080501000021 67.5 70 农产品质量安全检测员三级
22 四郎扎姆 513336199806051525 2207044080501000022 87.5 73 农产品质量安全检测员三级
23 白凡 513223200101043427 2207044080501000023 82.5 77 农产品质量安全检测员三级
24 泽仁志玛 513336200103065520 2207044080501000024 92 73 农产品质量安全检测员三级
25 更登磋 513224199910181521 2207044080501000025 89 71 农产品质量安全检测员三级
26 泽仁太 513336199707131028 2207044080501000026 84 76 农产品质量安全检测员三级
27 泽波 513231200107060623 2207044080501000027 89 81 农产品质量安全检测员三级
28 那姐 513231199710171023 2207044080501000028 87 82 农产品质量安全检测员三级
29 安健榕 513423200206099225 2207044080501000029 87.5 80 农产品质量安全检测员三级
30 陶进 510902200011267172 2207044080501000030 90.5 73 农产品质量安全检测员三级
31 贾学睿 513223200001060019 2207044080501000031 75.5 88 农产品质量安全检测员三级
32 马海阿果 513431199707033528 2207044080501000032 92 71 农产品质量安全检测员三级


附件2
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 唐柏苏 511721200203023358 2207045050204000001 85 77 动物检疫检验员三级
2 陈松 513022199904086516 2207045050204000002 83.5 78 动物检疫检验员三级
3 洪春 513022200001275733 2207045050204000003 48 50 动物检疫检验员三级
4 王宗锐 513223199910133611 2207045050204000004 83 76 动物检疫检验员三级
5 王江川 511721200202282470 2207045050204000005 87.5 75 动物检疫检验员三级
6 陈溯 510525200107217973 2207045050204000006 73 71 动物检疫检验员三级
7 王永康 51332420010518101X 2207045050204000007 57 60 动物检疫检验员三级
8 旦巴达尔基 513228200003080816 2207045050204000008 89 68 动物检疫检验员三级
9 向琨林 513022199808226697 2207045050204000009 68 68 动物检疫检验员三级
10 鄢昕阳 513901200104142332 2207045050204000010 66 79 动物检疫检验员三级
11 杨伟 513227200010190216 2207045050204000011 48.5 72 动物检疫检验员三级
12 谯华兴 513022199910064639 2207045050204000012 84 95 动物检疫检验员三级
13 张荷雨 511325200108260041 2207045050204000013 66.5 80 动物检疫检验员三级
14 赵友杰 513423200011111052 2207045050204000014 57 71 动物检疫检验员三级
15 余建初 511623200003032353 2207045050204000015 84.5 84 动物检疫检验员三级
16 庹永琦 511722200107076050 2207045050204000016 66.5 86 动物检疫检验员三级


附件3
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 杨兴珍莫 513423200108138366 2207044140202000056 78.5 85 健康管理师三级
2 刘正丽 513425200301242424 2207044140202000055 89 88 健康管理师三级
3 邱金花 513422199804064442 2207044140202000054 69 90 健康管理师三级
4 张荣庆 513029199910264600 2207044140202000053 90 81 健康管理师三级
5 王绪静 513324200105181829 2207044140202000052 69 78 健康管理师三级
6 赵秋月 513422200401086028 2207044140202000051 79.5 76 健康管理师三级
7 罗燕 513425200102153920 2207044140202000050 92.5 77 健康管理师三级
8 姚林涛 513022200002124339 2207044140202000049 54 56 健康管理师三级
9 刘嘉欣 51392120020314016X 2207044140202000048 88.5 36 健康管理师三级
10 张芯瑜 51170220020703002X 2207044140202000047 0 0 健康管理师三级
11 周学海 500234200101088291 2207044140202000046 85.5 36 健康管理师三级
12 刘磊 51172220000602397X 2207044140202000045 87 75 健康管理师三级
13 何鑫 513030199908231346 2207044140202000044 0 0 健康管理师三级
14 刘财均 513124200212025572 2207044140202000043 87.5 94 健康管理师三级
15 冉雪萍 513022200003294620 2207044140202000042 88 77 健康管理师三级
16 曲木石古木 513434199908202761 2207044140202000041 91 87 健康管理师三级
17 詹馨 510421200209300021 2207044140202000040 86.5 82 健康管理师三级
18 刘举瑞 511025200102198957 2207044140202000039 89 40 健康管理师三级
19 陈明一 513426200112241621 2207044140202000038 91.5 81 健康管理师三级
20 罗伍伍各木 513434199909050982 2207044140202000037 86 77 健康管理师三级
21 巴且井姑木 513434200001141820 2207044140202000036 67.5 70 健康管理师三级
22 伍洪萱 51302919970719001X 2207044140202000035 87.5 73 健康管理师三级
23 周婷婷 511702200105042441 2207044140202000034 82.5 77 健康管理师三级
24 陈嘉琪 511623200204185727 2207044140202000033 92 73 健康管理师三级
25 符润华 513022199508134897 2207044140202000032 89 71 健康管理师三级
26 林后玲 513002200001076704 2207044140202000031 84 76 健康管理师三级
27 刘佳 510923200112198526 2207044140202000030 89 81 健康管理师三级
28 沈春旭 513921200112195173 2207044140202000029 87 82 健康管理师三级
29 陈红希 513021200008203154 2207044140202000028 87.5 80 健康管理师三级
30 周倩 511304200208296429 2207044140202000027 90.5 73 健康管理师三级
31 杨京宣 513021199804125016 2207044140202000026 75.5 88 健康管理师三级
32 黄勇元 511502200204296390 2207044140202000025 92 71 健康管理师三级
33 蒋诗荣 51342320000408106X 2207044140202000024 0 0 健康管理师三级
34 罗洪友珍莫 513433199804025522 2207044140202000023 38 37 健康管理师三级
35 陈成作 513430199908016226 2207044140202000022 43 47 健康管理师三级
36 马布么子外 51342919990405422X 2207044140202000021 0 0 健康管理师三级
37 王铭瑛 51342320020310122X 2207044140202000020 66 78 健康管理师三级
38 伍坤鹏 511302200102162518 2207044140202000019 84 75 健康管理师三级
39 陈俊 511324200107244158 2207044140202000018 87 69 健康管理师三级
40 李盼 513921200207207229 2207044140202000017 0 0 健康管理师三级
41 戴云舟 510683200104020015 2207044140202000016 61 62 健康管理师三级
42 安均琪 511381200212107275 2207044140202000015 64 64 健康管理师三级
43 秦宇婷 511304200111180702 2207044140202000014 0 0 健康管理师三级
44 吴松 511528200107183232 2207044140202000013 0 0 健康管理师三级
45 张洪利 511521200108033485 2207044140202000012 0 0 健康管理师三级
46 黄杨杨 513023200005280229 2207044140202000011 73 67 健康管理师三级
47 邛莫阿机 511132200108164829 2207044140202000010 65 69 健康管理师三级
48 毛婷 511123200204270668 2207044140202000009 68 62 健康管理师三级
49 胡琳 510321200208163146 2207044140202000008 64 66 健康管理师三级
50 胡广 500228200104195052 2207044140202000007 60 62 健康管理师三级
51 曾国凌 511521200112040514 2207044140202000006 68 67 健康管理师三级
52 尹江 513022199910215011 2207044140202000005 79 70 健康管理师三级
53 邹杭 510321200111190017 2207044140202000004 69 75 健康管理师三级
54 卓敏丽 511024200005260740 2207044140202000003 86 67 健康管理师三级
55 李虹燕 511721200106096264 2207044140202000002 0 0 健康管理师三级
56 刘文文 513021200005191127 2207044140202000001 82 65 健康管理师三级


附件4
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 宋志祥 510124200112252011 2207126310103000123 73 71 电工三级
2 李靖 511602200107066994 2207126310103000124 69 77 电工三级
3 蒙家杰 511721200108302033 2207126310103000125 65.5 74 电工三级
4 周自团 511721200208131470 2207126310103000126 0 0 电工三级
5 石龙华 513401200110276110 2207126310103000127 70 69 电工三级
6 汪龙文 513423200109155096 2207126310103000128 76 71 电工三级
7 马长权 513433200003156915 2207126310103000129 54 63 电工三级
8 廖杰 513822200203087275 2207126310103000130 72.5 68 电工三级
9 王杰 513822200210313234 2207126310103000131 71.5 75 电工三级
10 胡永康 513424200202182319 2207126310103000132 63 72 电工三级
11 余俊杰 513822200203146714 2207126310103000133 71 75 电工三级
12 刘德发 51342420020815161X 2207126310103000134 50 53.5 电工三级
13 甘军 511724200110070517 2207126310103000135 70 62 电工三级
14 周进 511725200107043418 2207126310103000136 74 67 电工三级
15 刘国勇 513426200003085615 2207126310103000137 0 0 电工三级
16 马靖东 513701200110244617 2207126310103000138 76.5 79 电工三级
17 李江 511725200209023450 2207126310103000139 0 0 电工三级
18 杨金城 511721200210267094 2207126310103000140 47 57.5 电工三级
19 陈航 51082420020428203X 2207126310103000141 53.5 60 电工三级
20 秦源 511721200102050795 2207126310103000142 69 68 电工三级
21 张鹏林 510322200110257335 2207126310103000143 69 79 电工三级
22 谢贺霖 513021200009235131 2207126310103000144 74 91 电工三级


附件5
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 申杰 510521200009064090 2207124080304000087 80.5 85 工程测量员三级
2 赵宗军 513722199907292698 2207124080304000088 88.5 85 工程测量员三级
3 王小龙 513021200007106571 2207124080304000089 86.5 85 工程测量员三级
4 高强 511011200006057638 2207124080304000090 84.5 85 工程测量员三级
5 王茂伟 513425200104063910 2207124080304000091 81.5 80 工程测量员三级
6 梁恩辉 513227199909282615 2207124080304000092 88 85 工程测量员三级
7 邹和林 510502200005066436 2207124080304000093 78 83 工程测量员三级
8 李葆林 511702200010051011 2207124080304000094 86.5 81 工程测量员三级
9 李垒 511324200112147459 2207124080304000095 0 0 工程测量员三级
10 舒小军 511132199907264118 2207124080304000096 79 80 工程测量员三级
11 李然 513022199904094997 2207124080304000097 76 83 工程测量员三级
12 王元森 511702200007231636 2207124080304000098 81 83 工程测量员三级
13 任磊 511725200103282630 2207124080304000099 86.5 80 工程测量员三级
14 熊富贵 452727200104262815 2207124080304000100 91.5 73 工程测量员三级
15 张晓宇 510524199905151655 2207124080304000101 86 75 工程测量员三级
16 胡潇涵 510521200107065353 2207124080304000102 90 75 工程测量员三级
17 朱林忆 513227200005200432 2207124080304000103 83.5 73 工程测量员三级
18 张润 511923200011169110 2207124080304000104 88.5 81 工程测量员三级
19 张杰 511702200010121016 2207124080304000105 78 79 工程测量员三级
20 杜孟轩 513001200005250814 2207124080304000106 88 83 工程测量员三级
21 刘伟 51382220001028001X 2207124080304000107 82.5 81 工程测量员三级
22 何瑞 513223199912250854 2207124080304000108 82.5 89 工程测量员三级
23 杨丹龙 513323200002063532 2207124080304000109 86 89 工程测量员三级
24 李雪峰 513921200012076214 2207124080304000110 87 87 工程测量员三级
25 孙志伟 510521199811260173 2207124080304000111 73 85 工程测量员三级
26 王心霖 510525199812203416 2207124080304000112 90.5 77 工程测量员三级
27 拉尔甲 513228199904052016 2207124080304000113 60 86 工程测量员三级
28 李小龙 510122200010252392 2207124080304000114 0 0 工程测量员三级
29 刘尊毅 510182200009234812 2207124080304000115 0 0 工程测量员三级
30 李昕栩 511702200105170013 2207124080304000116 87.5 77 工程测量员三级
31 徐博文 511702200106190059 2207124080304000117 85 77 工程测量员三级
32 阿来小红 513434199905082514 2207124080304000118 80 76 工程测量员三级
33 宋政洲 511602199907223913 2207124080304000119 83.5 82 工程测量员三级
34 李江 513722199903107790 2207124080304000120 81.5 82 工程测量员三级
35 袁正烨 511523200103046773 2207124080304000121 83 89 工程测量员三级
36 谢重言 511521199909208999 2207124080304000122 83.5 80 工程测量员三级
37 秦显付 513426200105233519 2207124080304000123 84 76 工程测量员三级
38 袁文康 513433200001172313 2207124080304000124 89.5 82 工程测量员三级
39 陈天琦 513822200009131092 2207124080304000125 71 81 工程测量员三级
40 陈强 513227200003204018 2207124080304000126 57.5 85 工程测量员三级
41 胡喜鸿 51111320001229171X 2207124080304000127 84 85 工程测量员三级
42 冯新颜 511721200101258578 2207124080304000128 77.5 85 工程测量员三级
43 王天胜 513723200011202479 2207124080304000129 54 80 工程测量员三级
44 杨海 511528200006282450 2207124080304000130 85.5 77 工程测量员三级
45 刘中伟 512002200009074550 2207124080304000131 77 72 工程测量员三级
46 李乾杰 513226200105160013 2207124080304000132 84.5 70 工程测量员三级
47 巩开丰 51370119990620253X 2207124080304000133 84.5 79 工程测量员三级
48 季绍文 510821200007221319 2207124080304000134 0 0 工程测量员三级
49 孙恺 510184200105171914 2207124080304000135 78 87 工程测量员三级
50 张力支 511922200102247616 2207124080304000136 67.5 81 工程测量员三级
51 常晓勇 511113200002060379 2207124080304000137 80.5 75 工程测量员三级
52 张应杰 51152419991102651X 2207124080304000138 84 79 工程测量员三级
53 潘永超 511721200201236974 2207124080304000139 81.5 85 工程测量员三级
54 付前成 51052420010402001X 2207124080304000140 85 90 工程测量员三级
55 胡益华 511721200109041357 2207124080304000141 82 83 工程测量员三级
56 李金龙 511323200002196018 2207124080304000142 92.5 85 工程测量员三级
57 李金龙 510824200007116219 2207124080304000143 82.5 88 工程测量员三级
58 马烺 51152320000709357X 2207124080304000144 82.5 85 工程测量员三级
59 魏杰 511524200008246319 2207124080304000145 77 87 工程测量员三级
60 周稚顺 511623200002015033 2207124080304000146 0 0 工程测量员三级
61 但光全 510923199901164411 2207124080304000147 0 0 工程测量员三级
62 杨长丰 513324199912012014 2207124080304000148 0 0 工程测量员三级
63 木怕阿沙 513434199910052694 2207124080304000149 81.5 89 工程测量员三级
64 钱伟学 513022200009246339 2207124080304000150 81 84 工程测量员三级
65 侯海林 513021200007087251 2207124080304000151 76.5 84 工程测量员三级
66 沈俊辰 511621200101078731 2207124080304000152 83 88 工程测量员三级
67 吴秀强 513227199802112018 2207124080304000153 80 80 工程测量员三级
68 张学双 51322320000808462X 2207124080304000154 62 79 工程测量员三级
69 王巍 510824200002282066 2207124080304000155 71.5 81 工程测量员三级
70 黄文浩 510322200105257015 2207124080304000156 82 71 工程测量员三级
71 代大安 510521199808040196 2207124080304000157 69 71 工程测量员三级
72 秦攀鸿 513030200008173334 2207124080304000158 69 71 工程测量员三级
73 谢涯婷 51322320001217162X 2207124080304000159 68 76 工程测量员三级
74 胡康华 513324200006303210 2207124080304000160 75.5 88 工程测量员三级
75 杨智程 513123200106061610 2207124080304000161 69.5 81 工程测量员三级
76 王伟善 510802200105184815 2207124080304000162 82 84 工程测量员三级
77 赵洪铭 510824200102221017 2207124080304000163 80.5 86 工程测量员三级
78 段晓华 513425200009133212 2207124080304000164 82 84 工程测量员三级
79 张沁宇 510321200010086579 2207124080304000165 84.5 79 工程测量员三级
80 姚连杰 513430200105296215 2207124080304000166 59.5 71 工程测量员三级
81 张科 513223200010121813 2207124080304000167 88 88 工程测量员三级
82 吕洋 511522200009215116 2207124080304000168 93 73 工程测量员三级
83 郭鑫 511724200011060612 2207124080304000169 91.5 84 工程测量员三级
84 余东洋 513030200006270413 2207124080304000170 88.5 71 工程测量员三级
85 游书 510623200108187019 2207124080304000171 0 0 工程测量员三级
86 莫小卫 513401199907285211 2207124080304000172 73 81 工程测量员三级


附件6
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 滕先蕊 511721200309210880 2207134100105000027 72 86.7 养老护理员三级
2 姜雪纯 511702200205210860 2207134100105000058 66.5 77.8 养老护理员三级
3 程岚 511721200208067106 2207134100105000054 82 90.4 养老护理员三级
4 魏玲 511902200009060923 2207134100105000050 78 83.8 养老护理员三级
5 夏正青 51172120011219176X 2207134100105000067 66 90.5 养老护理员三级
6 潘越 511721200211243385 2207134100105000015 78 93.5 养老护理员三级
7 魏青山 511721200311022248 2207134100105000064 84 83.9 养老护理员三级
8 任欣卉 51172120030328626X 2207134100105000060 80.5 86.9 养老护理员三级
9 冯妧 511725200207024425 2207134100105000062 83.5 84.9 养老护理员三级
10 雷雯 513722200105234387 2207134100105000019 88 96.2 养老护理员三级
11 吴欣悦 511721200112076622 2207134100105000053 81 85.9 养老护理员三级
12 彭中佳 51172120020801176X 2207134100105000044 80.5 91.5 养老护理员三级
13 熊林燕 511724200202061482 2207134100105000059 79 88.2 养老护理员三级
14 杨吉青 511721200006180469 2207134100105000012 80 84.1 养老护理员三级
15 谭梦莹 511702200208112027 2207134100105000028 79.5 93.1 养老护理员三级
16 张红 51170220010429142X 2207134100105000016 75 90.6 养老护理员三级
17 潘君丽 51172120011008272X 2207134100105000026 84 88.3 养老护理员三级
18 张进 513021200005165009 2207134100105000048 88 92.3 养老护理员三级
19 柏莉 511721200109112127 2207134100105000033 83.5 87.8 养老护理员三级
20 高飞艳 511721200111037103 2207134100105000056 85 91.3 养老护理员三级
21 李琼 513022199901202761 2207134100105000014 76 91.3 养老护理员三级
22 严妍 511721200201042889 2207134100105000034 77 89.3 养老护理员三级
23 任家丽 510522199912313728 2207134100105000046 79.5 78.1 养老护理员三级
24 程菊 511721200111258264 2207134100105000045 78.5 85 养老护理员三级
25 冯燕 511722200104034322 2207134100105000020 78 94 养老护理员三级
26 隗露 511725200211244420 2207134100105000031 78.5 80.8 养老护理员三级
27 蔡梦婷 450327200102023227 2207134100105000037 76 85.8 养老护理员三级
28 谭萨 511721200105160682 2207134100105000057 78.5 92.5 养老护理员三级
29 李艺慧 511725200107054926 2207134100105000051 77 86.4 养老护理员三级
30 王艳 511721200205248489 2207134100105000042 84 92.2 养老护理员三级
31 田臻 511721200108095441 2207134100105000038 80 88.4 养老护理员三级
32 于莉 513022200006281841 2207134100105000029 83 97.6 养老护理员三级
33 魏宁 511721200201095403 2207134100105000030 79 90.9 养老护理员三级
34 丁俞文 511702200111190862 2207134100105000025 83.5 87.6 养老护理员三级
35 覃堪 511781200108097865 2207134100105000021 83.5 89.5 养老护理员三级
36 牟文惠 513021200206105002 2207134100105000032 84.5 81.8 养老护理员三级
37 张杉杉 50011220020530002X 2207134100105000066 81 84.2 养老护理员三级
38 彭仕芳 500234200301048585 2207134100105000022 71.5 92.8 养老护理员三级
39 赵雪萍 500233200101026887 2207134100105000013 78.5 92 养老护理员三级
40 蒋丹 511622200201037722 2207134100105000039 76.5 93.8 养老护理员三级
41 袁前银 522424200112252222 2207134100105000024 80.5 88.9 养老护理员三级
42 杨璐嘉 510181200208121929 2207134100105000061 78 91.4 养老护理员三级
43 王源曼 511721200207176984 2207134100105000011 78 87.6 养老护理员三级
44 阿衣小玲 513435200103103207 2207134100105000041 80 87.7 养老护理员三级
45 黎御钦 50023420020810604X 2207134100105000023 79.5 90.9 养老护理员三级
46 杨楠 511721200211208141 2207134100105000040 77.5 83.9 养老护理员三级
47 王湘楠 511721200210095149 2207134100105000043 81.5 85.1 养老护理员三级
48 吴广 511528200201152416 2207134100105000049 76 88.6 养老护理员三级
49 唐欣 513921200302206427 2207134100105000018 84 89.1 养老护理员三级
50 王晓艺 652901200112085729 2207134100105000035 77.5 92.3 养老护理员三级
51 达柔吉 513230200111050800 2207134100105000036 82.5 84.5 养老护理员三级
52 罗尔依斯满 513229200203280667 2207134100105000052 74.5 91.5 养老护理员三级
53 胡芯晨 510521200102120712 2207134100105000017 79.5 90 养老护理员三级
54 张顺诚 510626200204255113 2207134100105000063 78 98.1 养老护理员三级
55 王莉茵 511721200109080161 2207134100105000047 82.5 91.6 养老护理员三级
56 廖振华 511722200204070937 2207134100105000055 78 84 养老护理员三级
57 徐霜霜 51170220030201102X 2207134100105000065 78.5 85.2 养老护理员三级


附件7
达州职业技术学院职业等级认定成绩公示表
序号 姓名 身份证号码 准考证号 理论成绩 实操成绩 认定职业及等级 备注
1 丹增泽郎 513231200204241311 2207135050204000074 32 68 动物检疫检验员三级
2 苏永忠 513221200109240617 2207135050204000107 66 70 动物检疫检验员三级
3 尹文浩 51041120010511001X 2207135050204000108 66 91 动物检疫检验员三级
4 松吉单真 513331199910081239 2207135050204000112 29.5 75 动物检疫检验员三级
5 益西其珍 513329200308093222 2207135050204000009 42.5 65 动物检疫检验员三级
6 泽仁巴登 513321200105047831 2207135050204000099 32 83 动物检疫检验员三级
7 尺称降错 513329200207124018 2207135050204000041 37 94 动物检疫检验员三级
8 泽登占玛 513330200201010082 2207135050204000012 62.5 70 动物检疫检验员三级
9 斯郎泽仁 513334200205100013 2207135050204000023 52 77 动物检疫检验员三级
10 丁真 513336200208131512 2207135050204000061 40.5 87 动物检疫检验员三级
11 李和林 513323200212084016 2207135050204000120 50 72 动物检疫检验员三级
12 扎西尼玛 51332520020904151X 2207135050204000082 39.5 75 动物检疫检验员三级
13 切呷 513323200012153013 2207135050204000069 31.5 66 动物检疫检验员三级
14 张佳磊 513321200303055410 2207135050204000087 32.5 79 动物检疫检验员三级
15 扎西多吉 513329200109185212 2207135050204000028 53 63 动物检疫检验员三级
16 卢康英 513324200001171642 2207135050204000030 46 63 动物检疫检验员三级
17 卢雪锋 513324200307230617 2207135050204000133 35 74 动物检疫检验员三级
18 严国欣 513321200107154622 2207135050204000008 54.5 81 动物检疫检验员三级
19 尼麦灯孜 51332919990314181X 2207135050204000031 39 63 动物检疫检验员三级
20 泽仁拥珍 513337200110090528 2207135050204000007 48.5 95 动物检疫检验员三级
21 补宝莲 513323200207215026 2207135050204000096 52 60 动物检疫检验员三级
22 葛鑫倩 513322200211120023 2207135050204000067 36 44 动物检疫检验员三级
23 仁真登迫 513325200104051818 2207135050204000042 29.5 65 动物检疫检验员三级
24 斯郎珍 513323200211053023 2207135050204000027 52.5 85 动物检疫检验员三级
25 卓玛翁姆 513326200207151420 2207135050204000086 43 82 动物检疫检验员三级
26 确吉尼玛 513321200002057818 2207135050204000105 58.5 85 动物检疫检验员三级
27 兰卡泽里 513323200203081016 2207135050204000020 32.5 69 动物检疫检验员三级
28 兰呷下姆 513323200201105029 2207135050204000059 65 74 动物检疫检验员三级
29 巴桑 513323200206144019 2207135050204000116 54.5 56 动物检疫检验员三级
30 登孜降措 513329200207173215 2207135050204000109 45.5 78 动物检疫检验员三级
31 达瓦扎巴 513323200105155536 2207135050204000049 45 64 动物检疫检验员三级
32 谌世楷 513322200208124031 2207135050204000011 97 77 动物检疫检验员三级
33 次村降措 513334200203161816 2207135050204000052 41.5 71 动物检疫检验员三级
34 四龙洛真 513329200112022617 2207135050204000040 55.5 62 动物检疫检验员三级
35 旦珠洛仁 513330199903142236 2207135050204000119 39.5 65 动物检疫检验员三级
36 拉色吉 513326200112095024 2207135050204000129 46 63 动物检疫检验员三级
37 泽仁拉姆 51332420000815102X 2207135050204000110 63.5 72 动物检疫检验员三级
38 郎加占马 513330199810050068 2207135050204000032 58.5 71 动物检疫检验员三级
39 格桑扎西 51332420030824261X 2207135050204000121 55 91 动物检疫检验员三级
40 泽仁降初 513325200310254210 2207135050204000001 46.5 58 动物检疫检验员三级
41 杨杰瑞 513321200204185420 2207135050204000019 49.5 74 动物检疫检验员三级
42 勒姆措 513329200111072620 2207135050204000095 43.5 96 动物检疫检验员三级
43 战斗 513329200012072617 2207135050204000113 62 96 动物检疫检验员三级
44 格绒尼玛 513329200109151418 2207135050204000106 56.5 69 动物检疫检验员三级
45 王张俊 513323200211234019 2207135050204000111 64 70 动物检疫检验员三级
46 尼玛泽仁 513321200201310513 2207135050204000035 55.5 86 动物检疫检验员三级
47 泽仁拉姆 513334200301270223 2207135050204000024 54 95 动物检疫检验员三级
48 阿家尔呷 513401200107134517 2207135050204000038 39 63 动物检疫检验员三级
49 胡木呷 513423199807099591 2207135050204000050 43 63 动物检疫检验员三级
50 张滨驿 51162320010526573X 2207135050204000089 86 83 动物检疫检验员三级
51 杜蓉 511302200103246123 2207135050204000005 93 87 动物检疫检验员三级
52 红木扎西 513228200104083012 2207135050204000123 58 89 动物检疫检验员三级
53 唐宁 511623200102084423 2207135050204000115 85 91 动物检疫检验员三级
54 危虹霖 511922200009214828 2207135050204000104 90 87 动物检疫检验员三级
55 石静 510902200305215749 2207135050204000004 99 86 动物检疫检验员三级
56 吉比小花 513428200004204025 2207135050204000077 93.5 83 动物检疫检验员三级
57 李美林 511321200206045147 2207135050204000101 98.5 88 动物检疫检验员三级
58 袁雪莲 511302200212264320 2207135050204000039 99.5 87 动物检疫检验员三级
59 李义勇 511723200108227734 2207135050204000114 91.5 86 动物检疫检验员三级
60 秦楠熙 511321200207091719 2207135050204000066 88 86 动物检疫检验员三级
61 何尚霜 513022200002274599 2207135050204000118 95.5 80 动物检疫检验员三级
62 唐婷 513224200107013284 2207135050204000102 96.5 87 动物检疫检验员三级
63 杨朝珍 510525200202123027 2207135050204000079 67.5 84 动物检疫检验员三级
64 李秀玲 510525200104296207 2207135050204000094 65 68 动物检疫检验员三级
65 泽里纳姆 513224200011013060 2207135050204000070 86.5 88 动物检疫检验员三级
66 王美婷 511321200204284080 2207135050204000084 76.5 86 动物检疫检验员三级
67 潘力 513423200201089212 2207135050204000126 70 77 动物检疫检验员三级
68 龙涛 511324200109211317 2207135050204000100 75 88 动物检疫检验员三级
69 何莉 511722200110124527 2207135050204000127 97.5 77 动物检疫检验员三级
70 王鸿 511722200106054597 2207135050204000085 97 95 动物检疫检验员三级
71 苟云川 530381200108051913 2207135050204000132 93 93 动物检疫检验员三级
72 陈美灵 510522200112047308 2207135050204000098 99.5 93 动物检疫检验员三级
73 王燕 510421200202086720 2207135050204000073 89.5 97 动物检疫检验员三级
74 吉木大尔木 513434200207203003 2207135050204000043 70.5 80 动物检疫检验员三级
