关于达州职业技术学院开展2023年
职业技能认定成绩情况的公示
根据达州职业技术学院2023年第二期职业技能等级认定公告安排,达州职业技术学院职业技能等级认定中心于2023年7月开展了养老护理员(三级)动物检疫检验员(三级)茶艺师(三级)农产品食品检验员(三级)物流服务师(三级)育婴员(五级)育婴员(三级)健康管理师(三级)职业技能认定考试,现已考试结束,予以成绩公示。
一、认定基本情况
认定评价机构:达州职业技术学院
认定评价工种及时间:
养老护理员(三级)2023年7月14日
动物检疫检验员(三级)2023年7月14日
茶艺师(三级)2023年7月16日
农产品食品检验员(三级)2023年7月17日
物流服务师(三级)2023年7月18日
育婴员(五级)2023年7月18日
育婴员(三级)2023年7月18日
健康管理师(三级)2023年7月20日
二、 成绩公示
见附件:达州职业技术学院认定成绩公示表。
三、公示时间
2023年8月17日-8月23日
如需反映情况,请于公示期内以真实姓名向达州职业技术学院科服处书面反映或面谈,监督电话0818-7932558。
达州职业技术学院
2023年8月17日
附件
达州职业技术学院认定成绩公示表
认定单位:达州职业技术学院 认定专业:养老护理员
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定职业及等级 | 备注 |
1 | 许娇娇 | 511723200408286541 | 2307144100105000224 | 91 | 76.5 | 养老护理员三级 | |
2 | 潘悦 | 511721200311182620 | 2307144100105000223 | 92 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
3 | 王雪 | 511721200311230960 | 2307144100105000222 | 93.5 | 69.3 | 养老护理员三级 | |
4 | 魏小琼 | 511721200405235543 | 2307144100105000221 | 91.5 | 78 | 养老护理员三级 | |
5 | 陈琳 | 511721200407284306 | 2307144100105000220 | 73 | 87.1 | 养老护理员三级 | |
6 | 宋涛 | 511721200402113890 | 2307144100105000219 | 71 | 75 | 养老护理员三级 | |
7 | 于星 | 511721200401244362 | 2307144100105000218 | 87.5 | 76.1 | 养老护理员三级 | |
8 | 李幸臻 | 511725200408015816 | 2307144100105000217 | 74 | 76.2 | 养老护理员三级 | |
9 | 邹玲玲 | 51172220030619608X | 2307144100105000216 | 93 | 73.5 | 养老护理员三级 | |
10 | 王骏贤 | 511902200210309372 | 2307144100105000215 | 73.5 | 74.5 | 养老护理员三级 | |
11 | 覃思思 | 511721200209285404 | 2307144100105000214 | 76.5 | 79 | 养老护理员三级 | |
12 | 冉云茂 | 51172120030503500X | 2307144100105000213 | 85.5 | 79 | 养老护理员三级 | |
13 | 杨阳 | 513423200306043624 | 2307144100105000212 | 73.5 | 73 | 养老护理员三级 | |
14 | 柳思廷 | 511722200302232426 | 2307144100105000211 | 74 | 78.3 | 养老护理员三级 | |
15 | 黄春霞 | 513022200202246066 | 2307144100105000210 | 87.5 | 82.6 | 养老护理员三级 | |
16 | 陈柏旭 | 511721200405170807 | 2307144100105000209 | 80.5 | 83.1 | 养老护理员三级 | |
17 | 杜航 | 511721200309228124 | 2307144100105000208 | 84 | 86.6 | 养老护理员三级 | |
18 | 王芹悦 | 511702200408311047 | 2307144100105000207 | 75 | 76.8 | 养老护理员三级 | |
19 | 刘依婷 | 511723200503250029 | 2307144100105000206 | 72.5 | 79.3 | 养老护理员三级 | |
20 | 吴盈 | 511721200310150889 | 2307144100105000205 | 88 | 83.3 | 养老护理员三级 | |
21 | 王双 | 511702200409301043 | 2307144100105000204 | 0 | 0 | 养老护理员三级 | |
22 | 阿子阿衣 | 513431200103091124 | 2307144100105000203 | 95 | 85.7 | 养老护理员三级 | |
23 | 巫尔金古 | 513437200408215448 | 2307144100105000254 | 87.5 | 88.1 | 养老护理员三级 | |
24 | 蒋爱萍 | 511721200310118125 | 2307144100105000253 | 98 | 80 | 养老护理员三级 | |
25 | 林超 | 511721200202041941 | 2307144100105000252 | 81 | 80.2 | 养老护理员三级 | |
26 | 宋川兰 | 511722200206015261 | 2307144100105000251 | 85 | 76.9 | 养老护理员三级 | |
27 | 王思懿 | 51172520020210352X | 2307144100105000250 | 98 | 80 | 养老护理员三级 | |
28 | 李玉婷 | 511721200312274180 | 2307144100105000249 | 90.5 | 79 | 养老护理员三级 | |
29 | 赵雪 | 511725200312112822 | 2307144100105000248 | 72 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
30 | 王金梅 | 51170220031013162X | 2307144100105000247 | 85 | 78.3 | 养老护理员三级 | |
31 | 于孟廷 | 511702200310121624 | 2307144100105000246 | 92 | 83.6 | 养老护理员三级 | |
32 | 何璐 | 511721200401194086 | 2307144100105000245 | 93.5 | 76.5 | 养老护理员三级 | |
33 | 赫回方 | 51342320010409508X | 2307144100105000244 | 90 | 78.3 | 养老护理员三级 | |
34 | 向昊远 | 511723200212091216 | 2307144100105000243 | 85 | 84.1 | 养老护理员三级 | |
35 | 蔡斯佳 | 511922200512283708 | 2307144100105000242 | 84.5 | 81.2 | 养老护理员三级 | |
36 | 曹镇 | 511722200211200031 | 2307144100105000241 | 77 | 78.5 | 养老护理员三级 | |
37 | 陈治霖 | 511721200405158576 | 2307144100105000240 | 74.5 | 77.9 | 养老护理员三级 | |
38 | 汪苏叶 | 510525200212215689 | 2307144100105000239 | 84 | 80.3 | 养老护理员三级 | |
39 | 张竞升 | 511722200312102975 | 2307144100105000238 | 79 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
40 | 胡玉宝 | 511721200402100934 | 2307144100105000237 | 86 | 76.8 | 养老护理员三级 | |
41 | 王梅 | 51172120030808726X | 2307144100105000236 | 95.5 | 77.4 | 养老护理员三级 | |
42 | 颜书涵 | 511723200204066125 | 2307144100105000235 | 93.5 | 73.3 | 养老护理员三级 | |
43 | 徐昌东 | 511781200012115846 | 2307144100105000234 | 95.5 | 76.7 | 养老护理员三级 | |
44 | 付怡琳 | 511702200204033225 | 2307144100105000233 | 83.5 | 74.6 | 养老护理员三级 | |
45 | 且沙么沙日 | 513429200403052221 | 2307144100105000232 | 97.5 | 86.7 | 养老护理员三级 | |
46 | 刘羿廷 | 511702200008200823 | 2307144100105000231 | 93.5 | 75.9 | 养老护理员三级 | |
47 | 韩林灵 | 51372320020712090X | 2307144100105000230 | 91 | 73.3 | 养老护理员三级 | |
48 | 徐欣 | 511721200212220425 | 2307144100105000229 | 86 | 82.3 | 养老护理员三级 | |
49 | 宋成基 | 510422200105192210 | 2307144100105000228 | 92 | 75.9 | 养老护理员三级 | |
50 | 韩孜习 | 513901200307026614 | 2307144100105000227 | 72 | 77.5 | 养老护理员三级 | |
51 | 杨怡 | 513223200305314428 | 2307144100105000226 | 95 | 79.6 | 养老护理员三级 | |
52 | 陈盈 | 511722200109126621 | 2307144100105000225 | 95.5 | 73.9 | 养老护理员三级 | |
53 | 丁春榕 | 511502200303124121 | 2307144100105000284 | 93.5 | 79.9 | 养老护理员三级 | |
54 | 董家红 | 511721200208013706 | 2307144100105000283 | 85.5 | 81.4 | 养老护理员三级 | |
55 | 阿术么古外 | 51343019980220662X | 2307144100105000282 | 77 | 79.4 | 养老护理员三级 | |
56 | 李丹 | 511722200206122841 | 2307144100105000281 | 97.5 | 86.3 | 养老护理员三级 | |
57 | 杨术香 | 511725200306021027 | 2307144100105000280 | 91 | 72.3 | 养老护理员三级 | |
58 | 何小红 | 51302220000401706X | 2307144100105000279 | 97 | 79.1 | 养老护理员三级 | |
59 | 陈明叶 | 510525200205173441 | 2307144100105000278 | 95 | 79 | 养老护理员三级 | |
60 | 吉鲁新信 | 511132200210192324 | 2307144100105000277 | 91 | 80.4 | 养老护理员三级 | |
61 | 杨丹 | 513227200110013823 | 2307144100105000276 | 89.5 | 81.7 | 养老护理员三级 | |
62 | 李莹杰 | 511725200210022412 | 2307144100105000275 | 84 | 75.3 | 养老护理员三级 | |
63 | 尹冬鑫 | 51152519990918251X | 2307144100105000274 | 90 | 86.1 | 养老护理员三级 | |
64 | 扎西拥仲 | 513326200312302809 | 2307144100105000273 | 93.5 | 77.1 | 养老护理员三级 | |
65 | 李薇 | 511721200205158125 | 2307144100105000272 | 98.5 | 75.7 | 养老护理员三级 | |
66 | 魏心燕 | 511702200208032422 | 2307144100105000271 | 94 | 76.5 | 养老护理员三级 | |
67 | 何艳丹 | 510322200201193621 | 2307144100105000270 | 92.5 | 77.2 | 养老护理员三级 | |
68 | 刘瑶 | 511129200110260627 | 2307144100105000269 | 93.5 | 78.9 | 养老护理员三级 | |
69 | 陈思柔 | 513401200308275527 | 2307144100105000268 | 93.5 | 76.2 | 养老护理员三级 | |
70 | 曲木比洛 | 513430200010271023 | 2307144100105000267 | 96 | 77.5 | 养老护理员三级 | |
71 | 李洪 | 513030200004126522 | 2307144100105000266 | 76.5 | 80.5 | 养老护理员三级 | |
72 | 糜利平 | 511725200201304725 | 2307144100105000265 | 81 | 75.9 | 养老护理员三级 | |
73 | 田诗宇 | 511722200307010187 | 2307144100105000264 | 90.5 | 84.7 | 养老护理员三级 | |
74 | 张清缘 | 510502200212157074 | 2307144100105000263 | 76.5 | 78 | 养老护理员三级 | |
75 | 吴明桃 | 511721200310300883 | 2307144100105000262 | 83 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
76 | 赵涵梅 | 511721200301165405 | 2307144100105000261 | 72 | 77.3 | 养老护理员三级 | |
77 | 苟群 | 513722200106166347 | 2307144100105000260 | 81 | 76.1 | 养老护理员三级 | |
78 | 陈江滨 | 50023320020725495X | 2307144100105000259 | 82.5 | 62.5 | 养老护理员三级 | |
79 | 杨秋玲 | 511725200209041624 | 2307144100105000258 | 78 | 78 | 养老护理员三级 | |
80 | 李桂鋆 | 511322200306152181 | 2307144100105000257 | 92.5 | 74.5 | 养老护理员三级 | |
81 | 胡薯月 | 511723200310198420 | 2307144100105000256 | 97.5 | 76.1 | 养老护理员三级 | |
82 | 尹俊园 | 511725200311147724 | 2307144100105000255 | 90.5 | 78.1 | 养老护理员三级 | |
83 | 廖娴雅 | 511724200306084961 | 2307144100105000202 | 91.5 | 78.8 | 养老护理员三级 | |
84 | 文馨晨 | 511725200212150020 | 2307144100105000201 | 93.5 | 73.2 | 养老护理员三级 | |
85 | 邓玉婷 | 511622200105154048 | 2307144100105000200 | 80 | 74.3 | 养老护理员三级 | |
86 | 沙呷干 | 513423200204064889 | 2307144100105000199 | 93.5 | 76.5 | 养老护理员三级 | |
87 | 户良春 | 511922200204083704 | 2307144100105000198 | 90 | 75.2 | 养老护理员三级 | |
88 | 张宗黎 | 511781200212309143 | 2307144100105000197 | 90 | 82.6 | 养老护理员三级 | |
89 | 李小倩 | 513221200205300720 | 2307144100105000196 | 95.5 | 75.9 | 养老护理员三级 | |
90 | 赵飘飘 | 522427200112125046 | 2307144100105000195 | 89.5 | 77.3 | 养老护理员三级 | |
91 | 陈相吉 | 510503200207130025 | 2307144100105000194 | 96.5 | 81.3 | 养老护理员三级 | |
92 | 祝诗贤 | 511621200107067902 | 2307144100105000193 | 79 | 80.2 | 养老护理员三级 | |
93 | 陈爱雯 | 510525200209263604 | 2307144100105000192 | 84.5 | 79.1 | 养老护理员三级 | |
94 | 安婷 | 513423200010080063 | 2307144100105000191 | 88.5 | 88.5 | 养老护理员三级 | |
95 | 李佳香 | 51138120030615876X | 2307144100105000190 | 88.5 | 79.2 | 养老护理员三级 | |
96 | 余金玉 | 513423200302105605 | 2307144100105000189 | 86.5 | 77.9 | 养老护理员三级 | |
97 | 谭轲 | 500231200210157568 | 2307144100105000188 | 84.5 | 77.8 | 养老护理员三级 | |
98 | 李佳谣 | 511923200304230421 | 2307144100105000187 | 85.5 | 73.1 | 养老护理员三级 | |
99 | 李红蓉 | 513723200402043989 | 2307144100105000186 | 97.5 | 78.7 | 养老护理员三级 | |
100 | 庞长欢 | 511721200309013385 | 2307144100105000185 | 95.5 | 82.5 | 养老护理员三级 | |
101 | 吴奇隆 | 511721200208234779 | 2307144100105000184 | 84.5 | 74.6 | 养老护理员三级 | |
102 | 谢梦莎 | 511028200307282027 | 2307144100105000183 | 95.5 | 81.5 | 养老护理员三级 | |
103 | 付思洪 | 511724200305155385 | 2307144100105000182 | 95 | 81.4 | 养老护理员三级 | |
104 | 刘虹秀 | 511721200207250881 | 2307144100105000181 | 92.5 | 78.7 | 养老护理员三级 | |
105 | 威色阿衣木 | 513434199912231805 | 2307144100105000180 | 89.5 | 75.9 | 养老护理员三级 | |
106 | 李明阳 | 51113320040520001X | 2307144100105000179 | 76.5 | 70.4 | 养老护理员三级 | |
107 | 张艺川 | 511922200310151109 | 2307144100105000178 | 87 | 77 | 养老护理员三级 | |
108 | 张国凤 | 510524200212275327 | 2307144100105000177 | 83 | 77.3 | 养老护理员三级 | |
109 | 余欢 | 51192120040104082X | 2307144100105000176 | 77.5 | 79.4 | 养老护理员三级 | |
110 | 张艳艳 | 513723200102276967 | 2307144100105000175 | 68 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
111 | 沈君兰 | 511923200209105403 | 2307144100105000174 | 81.5 | 79 | 养老护理员三级 | |
112 | 李思雨 | 513701200304216729 | 2307144100105000173 | 77 | 81.5 | 养老护理员三级 | |
113 | 莫色伍加 | 513401200304162621 | 2307144100105000172 | 95.5 | 75.1 | 养老护理员三级 | |
114 | 彭晓丽 | 513423200006172803 | 2307144100105000171 | 97 | 71.4 | 养老护理员三级 | |
115 | 王心怡 | 511724200309086823 | 2307144100105000170 | 83 | 81.2 | 养老护理员三级 | |
116 | 马金花 | 513324200102053223 | 2307144100105000169 | 89.5 | 77.9 | 养老护理员三级 | |
117 | 张娜 | 51172120030914596X | 2307144100105000168 | 89 | 73.3 | 养老护理员三级 | |
118 | 徐六帅 | 513822200307117635 | 2307144100105000167 | 88.5 | 76.2 | 养老护理员三级 | |
119 | 杨松林 | 51192220020805437X | 2307144100105000166 | 91.5 | 81.7 | 养老护理员三级 | |
120 | 吉洛阿依 | 513431200201202828 | 2307144100105000165 | 98 | 84.5 | 养老护理员三级 | |
121 | 唐茂莉 | 511721200307280906 | 2307144100105000164 | 93.5 | 79.1 | 养老护理员三级 | |
122 | 王琪瑶 | 511621200208206502 | 2307144100105000163 | 92 | 79.3 | 养老护理员三级 | |
123 | 段文艺 | 510902200301160592 | 2307144100105000162 | 75.5 | 76.4 | 养老护理员三级 | |
124 | 张静雅 | 511724200105202749 | 2307144100105000161 | 94 | 75.2 | 养老护理员三级 | |
125 | 何婷 | 513723199912124206 | 2307144100105000160 | 82.5 | 77.4 | 养老护理员三级 | |
126 | 刘贵龙 | 513434200206253770 | 2307144100105000159 | 84.5 | 82.2 | 养老护理员三级 | |
127 | 唐国婷 | 511702200106111023 | 2307144100105000158 | 97 | 76.9 | 养老护理员三级 | |
128 | 龙小丽 | 510722200207042009 | 2307144100105000157 | 95 | 83.6 | 养老护理员三级 | |
129 | 吴美玲 | 511721200301017461 | 2307144100105000156 | 78 | 86.2 | 养老护理员三级 | |
130 | 郭雪梨 | 511721200211170366 | 2307144100105000155 | 87.5 | 75 | 养老护理员三级 | |
131 | 陈思嘉 | 513723200307048984 | 2307144100105000154 | 77 | 71.7 | 养老护理员三级 | |
132 | 桂淇萱 | 511722200306083544 | 2307144100105000153 | 88.5 | 79 | 养老护理员三级 | |
133 | 潘爽 | 511721200212283696 | 2307144100105000152 | 93 | 79.1 | 养老护理员三级 | |
134 | 廖少军 | 511721200101090808 | 2307144100105000151 | 97.5 | 80.7 | 养老护理员三级 | |
135 | 杜葱 | 513423200112021064 | 2307144100105000150 | 97 | 76.6 | 养老护理员三级 | |
136 | 洪岭 | 513432200207301524 | 2307144100105000149 | 92 | 78.4 | 养老护理员三级 | |
137 | 钟沙 | 500235200012177037 | 2307144100105000148 | 84 | 73.8 | 养老护理员三级 | |
138 | 马日呷 | 513431200211281128 | 2307144100105000147 | 92 | 76.3 | 养老护理员三级 | |
139 | 吴慧 | 511025200208051400 | 2307144100105000146 | 94 | 79.8 | 养老护理员三级 | |
140 | 罗萍 | 513433200110062762 | 2307144100105000145 | 92 | 78.4 | 养老护理员三级 | |
141 | 磋么她 | 513224200204134803 | 2307144100105000144 | 80.5 | 79.1 | 养老护理员三级 | |
142 | 张馨月 | 511725200308170624 | 2307144100105000143 | 90 | 82.6 | 养老护理员三级 | |
达州职业技术学院认定成绩公示表
认定单位:达州职业技术学院 认定专业:动物检疫检验员
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定职业及等级 | 备注 |
1 | 陈豪 | 511621200006054635 | 2307145050204000156 | 64.5 | 69 | 动物检疫检验员三级 | |
2 | 张小霞 | 511721200401152740 | 2307145050204000157 | 81 | 77 | 动物检疫检验员三级 | |
3 | 罗雨婷 | 511725200408118022 | 2307145050204000158 | 92 | 85 | 动物检疫检验员三级 | |
4 | 杨飞飞 | 513223200309081617 | 2307145050204000159 | 95.5 | 63 | 动物检疫检验员三级 | |
5 | 根生 | 51322520040424232X | 2307145050204000160 | 85.5 | 72 | 动物检疫检验员三级 | |
6 | 拥中丹珍 | 513323200207207018 | 2307145050204000161 | 97.5 | 73 | 动物检疫检验员三级 | |
7 | 杨梓怡 | 513401200407063028 | 2307145050204000162 | 97.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
8 | 阿巴尔呷 | 513428200104201219 | 2307145050204000163 | 92 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
9 | 勒尔尔古 | 513431200309183411 | 2307145050204000164 | 88.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
10 | 沙马马合 | 51343420020710593X | 2307145050204000165 | 91 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
11 | 巫期木呷 | 513434200403255011 | 2307145050204000166 | 71 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
12 | 马莲鹏 | 513226200105150712 | 2307145050204000167 | 96 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
13 | 赵洛成 | 510183200206036977 | 2307145050204000168 | 86.5 | 68 | 动物检疫检验员三级 | |
14 | 胡材伟 | 513902200211081738 | 2307145050204000169 | 89 | 84 | 动物检疫检验员三级 | |
15 | 王同飞 | 510525200207093015 | 2307145050204000170 | 82 | 68 | 动物检疫检验员三级 | |
16 | 陈阳洋 | 51102520030730344X | 2307145050204000171 | 82 | 83 | 动物检疫检验员三级 | |
17 | 彭裕杰 | 511102200304255519 | 2307145050204000172 | 93.5 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
18 | 阿西左西 | 511133200204182222 | 2307145050204000173 | 89.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
19 | 袁菲 | 511323200303166461 | 2307145050204000174 | 89.5 | 84 | 动物检疫检验员三级 | |
20 | 李代铕 | 511324200307194511 | 2307145050204000175 | 88.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
21 | 张岚 | 511323200211266027 | 2307145050204000176 | 77.5 | 85 | 动物检疫检验员三级 | |
22 | 杨媛媛 | 511323200309256185 | 2307145050204000177 | 92 | 82 | 动物检疫检验员三级 | |
23 | 刘俊扬 | 511622200210313119 | 2307145050204000178 | 85 | 67 | 动物检疫检验员三级 | |
24 | 王晶伟 | 511721200301166635 | 2307145050204000179 | 83 | 63 | 动物检疫检验员三级 | |
25 | 王玉萍 | 511722200208191680 | 2307145050204000180 | 86 | 87 | 动物检疫检验员三级 | |
26 | 何萍 | 511722200008085242 | 2307145050204000181 | 89 | 64 | 动物检疫检验员三级 | |
27 | 张建新 | 511722200204295917 | 2307145050204000182 | 79 | 64 | 动物检疫检验员三级 | |
28 | 陈楷凯 | 513022200110267257 | 2307145050204000183 | 57.5 | 63 | 动物检疫检验员三级 | |
29 | 刘洋 | 511722200401201537 | 2307145050204000184 | 82.5 | 81 | 动物检疫检验员三级 | |
30 | 谭梓浩 | 511722200110110176 | 2307145050204000185 | 68.5 | 60 | 动物检疫检验员三级 | |
31 | 冉思蔓 | 511722200312286102 | 2307145050204000186 | 91.5 | 75 | 动物检疫检验员三级 | |
32 | 陈倩 | 511724200306044724 | 2307145050204000187 | 92 | 85 | 动物检疫检验员三级 | |
33 | 冯婷婷 | 513722200206205227 | 2307145050204000188 | 96.5 | 85 | 动物检疫检验员三级 | |
34 | 袁鹏 | 511922200207086070 | 2307145050204000189 | 86.5 | 60 | 动物检疫检验员三级 | |
35 | 黄林 | 51342220030815601X | 2307145050204000190 | 77 | 82 | 动物检疫检验员三级 | |
36 | 雷茂 | 51322720001029121X | 2307145050204000191 | 94 | 72 | 动物检疫检验员三级 | |
37 | 李丹 | 51332420020204202X | 2307145050204000192 | 86 | 81 | 动物检疫检验员三级 | |
38 | 龚平勇 | 513325200308012132 | 2307145050204000193 | 77.5 | 71 | 动物检疫检验员三级 | |
39 | 扎西邓珠 | 51333120031028031X | 2307145050204000194 | 89.5 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
40 | 四郎泽仁 | 513331200304081613 | 2307145050204000195 | 86.5 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
41 | 王廷祥 | 513324200303290612 | 2307145050204000196 | 81.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
42 | 欢批 | 513333200203290814 | 2307145050204000197 | 85 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
43 | 西绕降初 | 513323200211133058 | 2307145050204000198 | 94 | 67 | 动物检疫检验员三级 | |
44 | 陆它泽里 | 513324200110121417 | 2307145050204000199 | 52 | 67 | 动物检疫检验员三级 | |
45 | 单真尼玛 | 513332200009103812 | 2307145050204000200 | 57.5 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
46 | 斯郎志玛 | 513334200306010025 | 2307145050204000201 | 95 | 72 | 动物检疫检验员三级 | |
47 | 扎西桑珠 | 513332199908124611 | 2307145050204000202 | 92 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
48 | 格绒登干 | 513323200402120014 | 2307145050204000203 | 92.5 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
49 | 泽绒 | 513329200405102020 | 2307145050204000204 | 93 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
50 | 徐成 | 510525200011296136 | 2307145050204000205 | 94 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
51 | 张伟程 | 513701200110313619 | 2307145050204000206 | 93.5 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
52 | 黄琪伦 | 51172220011003859X | 2307145050204000207 | 89 | 75 | 动物检疫检验员三级 | |
53 | 张佳莉 | 51168120020829342X | 2307145050204000208 | 92.5 | 85 | 动物检疫检验员三级 | |
54 | 陈义佳 | 513434200308283786 | 2307145050204000209 | 92.5 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
55 | 王宗月 | 513433200302070628 | 2307145050204000210 | 95 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
56 | 刘湘琴 | 511602200211146900 | 2307145050204000211 | 93 | 75 | 动物检疫检验员三级 | |
57 | 陈冬琴 | 511321200112250908 | 2307145050204000212 | 94 | 73 | 动物检疫检验员三级 | |
58 | 孙阿加 | 513401200305204520 | 2307145050204000213 | 95 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
59 | 曾小泽 | 510525200106083432 | 2307145050204000214 | 71.5 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
60 | 支木克布木 | 51343419990208002X | 2307145050204000215 | 94.5 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
61 | 甲拉布且 | 513431200201256332 | 2307145050204000216 | 83 | 75 | 动物检疫检验员三级 | |
62 | 吉拉曲达子 | 513435200209202713 | 2307145050204000217 | 83.5 | 79 | 动物检疫检验员三级 | |
63 | 军永飞 | 513433200301080031 | 2307145050204000218 | 89.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
64 | 梁郅濠 | 510921200208144159 | 2307145050204000219 | 89 | 74 | 动物检疫检验员三级 | |
65 | 杨清 | 510923200301288125 | 2307145050204000220 | 89 | 69 | 动物检疫检验员三级 | |
66 | 毛春艳 | 513423200101011055 | 2307145050204000221 | 90 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
67 | 罗科明 | 513423200007019210 | 2307145050204000222 | 88 | 68 | 动物检疫检验员三级 | |
68 | 龙婷 | 513223200212141628 | 2307145050204000223 | 91 | 72 | 动物检疫检验员三级 | |
69 | 张朝婷 | 513222200310140104 | 2307145050204000224 | 89.5 | 77 | 动物检疫检验员三级 | |
70 | 杨桂珍 | 513423200003036507 | 2307145050204000225 | 89.5 | 84 | 动物检疫检验员三级 | |
71 | 郎吉志玛 | 51333420000818182X | 2307145050204000226 | 94.5 | 87 | 动物检疫检验员三级 | |
72 | 李粒尔 | 51192120030706370X | 2307145050204000227 | 91 | 77 | 动物检疫检验员三级 | |
73 | 魏文巧 | 510704200308294720 | 2307145050204000228 | 85.5 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
74 | 谷小露 | 510623200201076321 | 2307145050204000229 | 87 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
75 | 王勇 | 513423200010089332 | 2307145050204000230 | 89.5 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
76 | 龚甜甜 | 51343420030808228X | 2307145050204000231 | 92 | 61 | 动物检疫检验员三级 | |
77 | 斯都伍合 | 513434200208168852 | 2307145050204000232 | 94 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
78 | 谢艳玲 | 511521200010014366 | 2307145050204000233 | 91.5 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
79 | 侯欣 | 51310120020501482X | 2307145050204000234 | 84.5 | 71 | 动物检疫检验员三级 | |
80 | 莫色伍沙木 | 513434200208269186 | 2307145050204000235 | 92 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
81 | 毛川云 | 513423200209269226 | 2307145050204000236 | 78.5 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
82 | 李永红 | 513324200203203016 | 2307145050204000237 | 85 | 67 | 动物检疫检验员三级 | |
83 | 余海霞 | 513224200408165804 | 2307145050204000238 | 85 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
84 | 马康 | 510824200301206418 | 2307145050204000239 | 95 | 69 | 动物检疫检验员三级 | |
85 | 熊建国 | 511526200212252719 | 2307145050204000240 | 93.5 | 73 | 动物检疫检验员三级 | |
86 | 王金程 | 513423200401123139 | 2307145050204000241 | 89.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
87 | 徐彭 | 513101200112203410 | 2307145050204000242 | 90.5 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
88 | 倪大钊 | 511922200105157798 | 2307145050204000243 | 83.5 | 87 | 动物检疫检验员三级 | |
89 | 陈浩 | 510623200211090450 | 2307145050204000244 | 91.5 | 75 | 动物检疫检验员三级 | |
90 | 徐桦薪 | 510525200212243014 | 2307145050204000245 | 91 | 68 | 动物检疫检验员三级 | |
91 | 张天玉 | 510525200411223016 | 2307145050204000246 | 85 | 66 | 动物检疫检验员三级 | |
92 | 贡青四朗 | 513327200110153012 | 2307145050204000247 | 97 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
93 | 杜金龙 | 511921200011082995 | 2307145050204000248 | 94 | 73 | 动物检疫检验员三级 | |
94 | 裴义博 | 41102420011216075X | 2307145050204000249 | 96 | 79 | 动物检疫检验员三级 | |
95 | 丁小丽 | 510681200303255025 | 2307145050204000250 | 95 | 80 | 动物检疫检验员三级 | |
96 | 四郎秋吉 | 513321200207094225 | 2307145050204000251 | 95 | 0 | 动物检疫检验员三级 | |
97 | 白玛泽仁 | 513338200208272596 | 2307145050204000252 | 72.5 | 68 | 动物检疫检验员三级 | |
98 | 格绒扎西 | 513323200210012510 | 2307145050204000253 | 79 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
99 | 黄秋霞 | 513323200308156520 | 2307145050204000254 | 87 | 78 | 动物检疫检验员三级 | |
100 | 降拥占玛 | 513330200104150024 | 2307145050204000255 | 87 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
101 | 所郎赤乃 | 513332200101010811 | 2307145050204000256 | 52.5 | 63 | 动物检疫检验员三级 | |
102 | 白玛拉姆 | 513337200112250820 | 2307145050204000257 | 77 | 79 | 动物检疫检验员三级 | |
103 | 邓珠次仁 | 513338200305060819 | 2307145050204000258 | 67 | 67 | 动物检疫检验员三级 | |
104 | 扎姆 | 513336200203161528 | 2307145050204000259 | 55 | 0 | 动物检疫检验员三级 | |
105 | 泽仁邓珠 | 513336200403111015 | 2307145050204000260 | 87 | 63 | 动物检疫检验员三级 | |
106 | 汪鹏程 | 513322200305011514 | 2307145050204000261 | 81 | 65 | 动物检疫检验员三级 | |
107 | 彭海婷 | 513323200309174528 | 2307145050204000262 | 0 | 0 | 动物检疫检验员三级 | |
108 | 向元群 | 513325200401011820 | 2307145050204000263 | 78 | 70 | 动物检疫检验员三级 | |
